揚子江集團招標(biāo)項目評標(biāo)結(jié)果信息公示
  
    
      | 項目名稱 | 酒店蔬菜 | 招標(biāo)文件編號 | YZJ-2018-029 | 
    
      | 采購人 | 冶春食品公司 | 組織人 | 冶春食品公司 集中采購辦 | 
    
      | 招標(biāo)預(yù)備會時間 | 2018年8月22日 | 招標(biāo)答疑會時間 | 2018年9月5日 | 
    
      | 采購方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)時間 | 2018年9月17日 | 
    
      | 商務(wù)標(biāo)評標(biāo)人員 | 張雨 孫晶 | 
    
      | 技術(shù)標(biāo)評標(biāo)人員 | 郭長彬 孫剛 馮超 沈林 | 
    
      | 監(jiān)標(biāo)人員 | 高亮、曹慧穎、錢龍、夏粉蘭 | 
    
      | 工作人員 | 黃擁政、彭芃 | 
    
      | 投標(biāo)單位情況 | 領(lǐng)取招標(biāo)文件5家,最終投標(biāo)單位共計4家,分別是揚州康康禽業(yè)有限公司、江蘇綠奧農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司、揚州市廣陵區(qū)綠林蔬菜專業(yè)合作社、揚州竹林凈菜配送中心。 | 
    
      | 推薦中標(biāo)單位  | 揚州竹林凈菜配送中心 | 
    
      | 中標(biāo)價格 及相關(guān)優(yōu)惠 | “揚州物價網(wǎng)”公示的品種下浮15% 與永輝超市、石塔菜場的市場售價持平 所有凈菜在毛菜的基礎(chǔ)上上浮35% 稅率10% | 
    
      | 公示期 | 2018年9月21日-2018年9月25日 | 
    
      | 質(zhì)疑或投訴電話 | 紀(jì)檢監(jiān)察,87809308;咨詢答疑,87806576 | 
  
 
備注:投標(biāo)人對招標(biāo)結(jié)果有疑問的,應(yīng)采用書面形式,寫清質(zhì)疑內(nèi)容、具體事實和理由并附相關(guān)證據(jù)材料,由法定代表人簽字并加蓋單位公章后在公示期內(nèi)送達(dá)指定部門。
 
揚子江集團集中采購辦 
2018年9月21日